|
Tahun 1433 H / 2012 M Kota Simpang Empat, Sumbar (Lat:0°5'LU Lon:99°49'BT GMT+7) |
| Pilih Kota |
▒▒▒▒ |
Azimuth Arah Kiblat kota Simpang Empat, Sumbar = 294,33 ° | ▒▒▒▒ | |||||
| No. | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 00 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:54 | 18:33 | 19:46 |
| 01 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:29 | 15:53 | 18:33 | 19:46 |
| 02 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:29 | 15:53 | 18:33 | 19:46 |
| 03 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:29 | 15:53 | 18:33 | 19:46 |
| 04 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:29 | 15:53 | 18:33 | 19:46 |
| 05 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:29 | 15:53 | 18:33 | 19:46 |
| 06 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:29 | 15:53 | 18:33 | 19:46 |
| 07 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:29 | 15:53 | 18:33 | 19:46 |
| 08 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:29 | 15:53 | 18:33 | 19:46 |
| 09 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:29 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
| 10 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:29 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
| 11 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:29 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
| 12 | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
| 13 | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:51 | 18:33 | 19:45 |
| 14 | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:51 | 18:32 | 19:44 |
| 15 | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:51 | 18:32 | 19:44 |
| 16 | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:51 | 18:32 | 19:44 |
| 17 | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:50 | 18:32 | 19:44 |
| 18 | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 06:44 | 12:28 | 15:50 | 18:32 | 19:44 |
| 19 | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 06:44 | 12:28 | 15:49 | 18:32 | 19:43 |
| 20 | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 06:44 | 12:28 | 15:49 | 18:32 | 19:43 |
| 21 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:43 | 12:28 | 15:49 | 18:31 | 19:43 |
| 22 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:43 | 12:28 | 15:48 | 18:31 | 19:42 |
| 23 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:43 | 12:28 | 15:48 | 18:31 | 19:42 |
| 24 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:43 | 12:27 | 15:47 | 18:31 | 19:42 |
| 25 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:43 | 12:27 | 15:47 | 18:31 | 19:42 |
| 26 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:43 | 12:27 | 15:46 | 18:31 | 19:41 |
| 27 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:27 | 15:46 | 18:30 | 19:41 |
| 28 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:27 | 15:45 | 18:30 | 19:41 |
| 29 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:26 | 15:45 | 18:30 | 19:40 |
▒▒▒▒ |
Azimuth Arah Kiblat kota Simpang Empat, Sumbar = 294,33 ° | ▒▒▒▒ | |||||
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1433 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Awal Ramadhan kali ini kemungkinan ada perbedaan [selengkapnya].
▓ Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI ▓
Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1433 H - Semoga Amal Ibadah Kita Diterima Allah SWT
|

▒▒▒▒
Tidak ada komentar:
Posting Komentar